正昌禽系列預混料是正昌飼料科技有限公司采用美國百瑞爾(Brill)配方技術,結合國內外最新營養成果精心研制而成。正昌“雞教授”“鴨司令”系列禽用預混料,針對家禽生長的各階段的不同特點,富含其生長、生產所需的維生素、微量元素、氨基酸等高效促長成分,能顯著提高抗病應激能力,提高成活率,促進消化吸收,長速增快,縮短飼養周期。
一、產品目錄
產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 | |
蛋雞 | 蛋雞用維生素預混料 | LV88 | 0.15‰-0.3‰ | 各階段 |
蛋雞用微量元素預混料 | LM88 | 0.2‰ | 各階段 | |
蛋小雞復合預混料 | 521 | 0.2%、 0.5%、1%、3%、 4%、 5% | 0-14日齡 | |
蛋中雞復合預混料 | 522 | 0.2%、 0.5%、1%、3%、 4%、 5% | 15日齡-開產 | |
產蛋雞復合預混料 | 524 | 0.2%、 0.5%、1%、2%、3%、 4%、 5% | 開產-淘汰 | |
變蛋1號預混料 | T524B | 5% | 開產-淘汰 | |
蛋鴨 | 蛋小鴨復合預混料 | 541 | 0.2%、 0.5% 、1%、 4%、 5% | 0-42日齡 |
蛋中鴨復合預混料 | 542 | 1%、 4%、 5% | 43日齡-開產 | |
產蛋鴨復合預混料 | 544 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 開產-淘汰 | |
鵪鶉 | 產蛋鵪鶉復合預混料 | 528 | 0.5%、 1%、2%、 3%、4% | 開產-淘汰 |
二、產品推薦
一、產品目錄
產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 | |
肉雞 | 肉雞用維生素預混料 | PV88 | 0.2‰-0.4‰ | 各階段 |
肉雞用微量元素預混料 | PM88 | 0.2‰ | 各階段 | |
土/草/肉小雞復合預混料 | 510 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 0-14日齡 | |
土/草/肉中雞復合預混料 | 511 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 15-28日齡 | |
土/草/肉大雞復合預混料 | 512 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 29日齡-出欄 | |
肉鴨 | 肉鴨用維生素預混料 | DV88 | 0.2‰-0.4‰ | 各階段 |
肉鴨用微量元素預混料 | DM88 | 0.2‰ | 各階段 | |
肉小鴨復合預混料 | 548 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 0-21日齡 | |
肉大鴨復合預混料 | 549 | 0.2%、 0.5%、1%、 4%、 5% | 22日齡-出欄 | |
肉鵝 | 肉小鵝復合預混料 | 571 | 1%、 5% | 0-21日齡 |
肉中鵝復合預混料 | 572 | 1%、 5% | 22-42日齡 | |
肉大鵝復合預混料 | 573 | 1%、 5% | 43日齡-出欄 |
二、產品推薦
產品名稱 | 產品代號 | 添加比例 | 適用階段 | |
種雞 | 種雞用維生素預混料 | PV884 | 0.15‰-0.3‰ | 各階段 |
種小雞復合預混料 | 531 | 0.5%、1% | 0-14日齡 | |
種中雞復合預混料 | 532 | 0.5%、1% | 15日齡-開產 | |
種雞復合預混料 | 534 | 0.5%、1%、4%、5% | 開產-淘汰 | |
種公雞復合預混料 | 537 | 1%、4% | 配種-淘汰 | |
種鴨 | 種小鴨復合預混料 | 545 | 0.5%、1% | 0-42日齡 |
種中鴨復合預混料 | 546 | 0.5%、1% | 43日齡-開產 | |
種鴨復合預混料 | 547 | 0.5%、1%、4%、5% | 開產-淘汰 | |
種鵝 | 種小鵝復合預混料 | 575 | 1%、5% | 0-21日齡 |
種中鵝復合預混料 | 576 | 1%、5% | 22-42日齡 | |
種鵝復合預混料 | 577 | 1%、5% | 43日齡-出售 |
注意事項
1. 與其它類型的飼料添加劑同時使用時,要做好咨詢工作;
2. 配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3. 貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4. 如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5. 如有特殊要求,正昌可根據要求提供定制產品。
特別提醒
1.禁止與其它類型的飼料添加劑同時使用,妥善保存,嚴防污染、混雜;
2.配料時應逐級混合,充分攪拌,并嚴格遵照本公司推薦配方進行使用;
3.貯存于陰涼干燥通風處,開袋后在規定的保質期內盡快用完;
4.如因載體變化引起外觀不一致時,不影響使用效果;
5.特殊品種正昌可根據要求定制。